Moderni per Tradizione Mappa del Sito  |  Ricerca      
Home Page Banco Azzoaglio
Home Page La Banca Le Agenzie Prodotti Risparmio Servizi On Line Notizie Contatti
PRODOTTI
I Nostri Prodotti
Per i Privati ¬
  Introduzione
  Conti Correnti
  Mutui
  Risparmio
  Carte di Credito
  Bancomat
  Finanziamenti
  Assicurazioni
  Altri Servizi
Per le Aziende ¬
  Introduzione
  Conti Correnti
  Finanziamenti
  Estero
  Altri Servizi

 

COLLOCAMENTI Torna all'Indice
Obbligazioni a tasso variabile e Zero Coupon
ISIN Denominazione Prospetto informativo Risultato dell'offerta (*)
IT0004919400 Banco Azzoaglio 2013-2016 S115 euro TF
IT0004919368 Banco Azzoaglio 2013-2015 S114 euro TV%
IT0004918261 Banco Azzoaglio 2013-2023 S113 euro ZC
IT0004906472 Banco Azzoaglio 2013-2015 S112 euro TF
IT0004906456 Banco Azzoaglio 2013-2016 S111 euro TV%
IT0004894637 Banco Azzoaglio 2013-2015 S110 euro TF
IT0004883713 Banco Azzoaglio 2013-2015 S109 euro TV%
IT0004871791 Banco Azzoaglio 2012-2015 S108 euro TV%
IT0004866221 Banco Azzoaglio 2012-2015 S107 euro TV%
IT0004852890 Banco Azzoaglio 2012-2015 S106 euro TV%
IT0004841927 Banco Azzoaglio 2012-2015 S105 euro TF
IT0004825292 Banco Azzoaglio 2012-2022 S104 euro ZC
IT0004819378 Banco Azzoaglio 2012-2014 S103 euro TF
IT0004819352 Banco Azzoaglio 2012-2014 S102 euro TV%
IT0004813538 Banco Azzoaglio 2012-2013 S101 euro TF
IT0004813520 Banco Azzoaglio 2012-2015 S100 euro TV%
IT0004808827 Banco Azzoaglio 2012-2014 S99 euro TF
IT0004799372 Banco Azzoaglio 2012-2014 S98 euro TF
IT0004797467 Banco Azzoaglio 2012-2014 S97 euro TF
IT0004797418 Banco Azzoaglio 2012-2015 S96 euro TV%
IT0004779945 Banco Azzoaglio 2011-2014 S95 euro TV%
IT0004764962 Banco Azzoaglio 2011-2014 S94 euro TV%
IT0004750128 Banco Azzoaglio 2011-2014 S93 euro TV%
IT0004737133 Banco Azzoaglio 2011-2014 S92 euro TV%
IT0004715816 Banco Azzoaglio 2011-2014 S91 euro TV%
IT0004701352 Banco Azzoaglio 2011-2014 S90 euro step up
IT0004682164 Banco Azzoaglio 2011-2014 S89 euro step up
IT0004682172 Banco Azzoaglio 2011-2014 S88 euro TV%
IT0004672066 Banco Azzoaglio 2011-2014 S87 euro TV%
IT0004653611 Banco Azzoaglio 2010-2013 S86 euro TV%
IT0004645336 Banco Azzoaglio 2010-2013 S85 euro step up
IT0004645179 Banco Azzoaglio 2010-2013 S84 euro TV%
IT0004634140 Banco Azzoaglio 2010-2013 S83 euro TV%
IT0004627045 Banco Azzoaglio 2010-2013 S82 euro step up
IT0004627052 Banco Azzoaglio 2010-2013 S81 euro TV%
IT0004619505 Banco Azzoaglio 2010-2013 S80 euro TV%
IT0004611858 Banco Azzoaglio 2010-2012 S79 euro TV%
IT0004605561 Banco Azzoaglio 2010-2013 S78 euro TV%
IT0004593221 Banco Azzoaglio 2010-2013 S77 euro step up
IT0004593072 Banco Azzoaglio 2010-2013 S76 euro TV%
IT0004576820 Banco Azzoaglio 2010-2013 S75 euro step up
IT0004565310 Banco Azzoaglio 2010-2013 S74 euro TV%
IT0004554124 Banco Azzoaglio 2009-2012 S73 euro TV%
IT0004536253 Banco Azzoaglio 2009-2012 S72 euro ZC
IT0004536170 Banco Azzoaglio 2009-2012 S71 euro TV%
IT0004516362 Banco Azzoaglio 2009-2012 S70 euro TV%
IT0004497092 Banco Azzoaglio 2009-2012 S69 euro TV%
IT0004488109 Banco Azzoaglio 2009-2012 S68 euro TV%
IT0004475387 Banco Azzoaglio 2009-2011 S67 euro TV%
IT0004459936 Banco Azzoaglio 2009-2012 S66 euro TV%
IT0004433626 Banco Azzoaglio 2008-2011 S65 euro TV%
IT0004422124 Banco Azzoaglio 2008-2011 S64 euro TV%
IT0004412349 Banco Azzoaglio 2008-2011 S63 euro TV%
IT0004394976 Banco Azzoaglio 2008-2011 S62 euro TV%
IT0004378839 Banco Azzoaglio 2008-2011 S61 euro TV%
IT0004358997 Banco Azzoaglio 2008-2011 S60 euro TV%
IT0004315419 Banco Azzoaglio 2008-2011 S59 euro TV%
IT0004304447 Banco Azzoaglio 2008-2010 S58 euro TV%
IT0004288137 Banco Azzoaglio 2007-2010 S57 euro TV%
IT0004278674 Banco Azzoaglio 2007-2010 S56 euro TV%
IT0004272222 Banco Azzoaglio 2007-2010 S55 euro TV%
IT0004250798 Banco Azzoaglio 2007-2010 S54 euro TV%
IT0004241748 Banco Azzoaglio 2007-2010 S53 euro TV%
IT0004232820 Banco Azzoaglio 2007-2010 S52 euro TV%
IT0004222623 Banco Azzoaglio 2007-2010 S51 euro TV%
IT0004212418 Banco Azzoaglio 2007-2010 S50 euro TV%
IT0004194418 Banco Azzoaglio 2007-2010 S49 euro TV%
IT0004171832 Banco Azzoaglio 2007-2009 S48 euro TV%
IT0004150824 Banco Azzoaglio 2006-2009 S47 euro TV%
IT0004124910 Banco Azzoaglio 2006-2009 S46 euro TV%
IT0004113525 Banco Azzoaglio 2006-2009 S45 euro TV%
IT0004102049 Banco Azzoaglio 2006-2009 S44 euro TV%
Il Prospetto Informativo costituisce documento per l'offerta di strumenti finanziari esclusivamente in Italia.
(*) L'assenza del documento indica che il collocamento è in corso

 

Torna all'Indice


© 2001 BANCO AZZOAGLIO