Cambi rispetto all'euro. Data e ora di elaborazione: (ora italiana).
| Divisa | Descrizione | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| CHF | FRANCO SVIZZERO | 0,934406 | 0,911101 |
| GBP | STERLINA INGLESE | 0,848206 | 0,827084 |
| HRK | KUNA CROATA | 7,542112 | 7,355887 |
| JPY | YEN GIAPPONESE | 178,398561 | 173,959076 |
| PLN | ZLOTY POLONIA | 4,330158 | 4,223241 |
| SEK | CORONA SVEDESE | 11,252363 | 10,970270 |
| USD | DOLLARO AMERICANO | 1,135589 | 1,107520 |
Per le condizioni economiche delle operazioni, consultare i relativi fogli informativi nella sezione Trasparenza.